HLC-H世霸钢板吊钳特点:
 
    1、HLC-H世霸钢板吊钳为日本世霸SUPER品牌产品原装进口,本体采用特种合金钢质高频淬火锻造而成,结构坚固紧凑,使用寿命长。 
    2、日本HLC-H世霸钢板吊钳属于把手式钢板钳,带有手环和锁紧拉环,双重紧锁系统,安全性高。 
    3、世霸HLC-H钢板吊钳带有弹簧式自锁功能,无负载状态下,夹钳也在紧闭状态,安全系数高。 
    4、HLC-H世霸钢板夹钳自动紧固能力强,吊起荷重后紧固能力成比例增加,确保吊装作业安全性。 
    5、世霸HLC-H钢板夹钳适用于型钢(H型、I型、T型、L型)等吊装材料的横吊、水平吊、搬运、翻转等。 
    HLC-H世霸钢板吊钳为把手式钢板吊钳,横吊钢板吊钳,在世霸SUPER品牌还有款把手轻量型钢板吊钳世霸HLC-HE钢板吊钳。 
     
     
    HLC-H世霸钢板吊钳尺寸图:
      
     
         
        HLC-H世霸钢板吊钳技术参数:  
        
            
                
                    | 型号 | 
                     				容量(Ton) | 
                     				开口范围 | 
                     				尺寸(mm) | 
                     				自重(kg) | 
                 
                
                    |  				H(MAX) | 
                     				h1 | 
                     				h2 | 
                     				h3 | 
                     				b1 | 
                     				b2 | 
                     				b3 | 
                     				A | 
                     				B | 
                     				D1 | 
                     				D2 | 
                     				t | 
                     				T1 | 
                     				T2 | 
                     				T3 | 
                 
                
                    |  				HLC 0.5H | 
                     				0.5 | 
                     				0~25 | 
                     				208 | 
                     				27 | 
                     				38 | 
                     				115 | 
                     				122 | 
                     				56 | 
                     				34 | 
                     				229 | 
                     				173 | 
                     				40 | 
                     				65 | 
                     				12 | 
                     				49 | 
                     				65 | 
                     				86 | 
                     				3.0 | 
                 
                
                    |  				HLC1H | 
                     				1 | 
                     				0~30 | 
                     				246 | 
                     				32 | 
                     				48 | 
                     				140 | 
                     				143 | 
                     				65 | 
                     				40 | 
                     				273 | 
                     				203 | 
                     				50 | 
                     				80 | 
                     				16 | 
                     				61 | 
                     				80 | 
                     				104 | 
                     				5.5 | 
                 
                
                    |  				HLC 1WH | 
                     				1 | 
                     				0~40 | 
                     				265 | 
                     				43 | 
                     				56 | 
                     				161 | 
                     				151 | 
                     				62 | 
                     				35 | 
                     				262 | 
                     				209 | 
                     				50 | 
                     				80 | 
                     				16 | 
                     				64 | 
                     				68 | 
                     				100 | 
                     				5.9 | 
                 
                
                    |  				HLC 2H | 
                     				2 | 
                     				0~35 | 
                     				292 | 
                     				37 | 
                     				58 | 
                     				168 | 
                     				162 | 
                     				74 | 
                     				45 | 
                     				307 | 
                     				237 | 
                     				60 | 
                     				100 | 
                     				18 | 
                     				75 | 
                     				93 | 
                     				104 | 
                     				9.5 | 
                 
                
                    |  				HLC 3H | 
                     				3 | 
                     				0~40 | 
                     				337 | 
                     				42 | 
                     				68 | 
                     				195 | 
                     				181 | 
                     				83 | 
                     				50 | 
                     				350 | 
                     				270 | 
                     				70 | 
                     				120 | 
                     				20 | 
                     				87 | 
                     				106 | 
                     				118 | 
                     				13.5 | 
                 
                
                    |  				HLC 3WH | 
                     				3 | 
                     				25~60 | 
                     				379 | 
                     				65 | 
                     				77 | 
                     				229 | 
                     				208 | 
                     				98 | 
                     				65 | 
                     				360 | 
                     				303 | 
                     				70 | 
                     				120 | 
                     				20 | 
                     				91 | 
                     				99.5 | 
                     				112 | 
                     				19.0 | 
                 
                
                    |  				HLC 5H | 
                     				5 | 
                     				0~45 | 
                     				385 | 
                     				47 | 
                     				81 | 
                     				222 | 
                     				212 | 
                     				90 | 
                     				55 | 
                     				380 | 
                     				312 | 
                     				80 | 
                     				140 | 
                     				22 | 
                     				102 | 
                     				118 | 
                     				134 | 
                     				23.0 | 
                 
                
                    |  				HLC 5WH | 
                     				5 | 
                     				25~65 | 
                     				419 | 
                     				70 | 
                     				81 | 
                     				245 | 
                     				227 | 
                     				105 | 
                     				70 | 
                     				417 | 
                     				347 | 
                     				80 | 
                     				140 | 
                     				22 | 
                     				103 | 
                     				118 | 
                     				134 | 
                     				29.0 | 
                 
                
                    |  				HLC 7H | 
                     				7 | 
                     				10~70 | 
                     				525 | 
                     				75 | 
                     				95 | 
                     				300 | 
                     				328 | 
                     				130 | 
                     				80 | 
                     				529 | 
                     				458 | 
                     				80 | 
                     				160 | 
                     				25 | 
                     				124 | 
                     				140 | 
                     				124 | 
                     				50 | 
                 
                
                    |  				HLC 7WH | 
                     				7 | 
                     				30~90 | 
                     				552 | 
                     				95 | 
                     				95 | 
                     				320 | 
                     				328 | 
                     				130 | 
                     				80 | 
                     				529 | 
                     				458 | 
                     				80 | 
                     				160 | 
                     				25 | 
                     				124 | 
                     				140 | 
                     				124 | 
                     				52 | 
                 
                
                    |  				HLC 10H | 
                     				10 | 
                     				20~80 | 
                     				573 | 
                     				85 | 
                     				100 | 
                     				335 | 
                     				342 | 
                     				134 | 
                     				80 | 
                     				553 | 
                     				482 | 
                     				80 | 
                     				160 | 
                     				32 | 
                     				142 | 
                     				166 | 
                     				142 | 
                     				70 | 
                 
                
                    |  				HLC 10WH | 
                     				10 | 
                     				40~100 | 
                     				593 | 
                     				105 | 
                     				100 | 
                     				355 | 
                     				342 | 
                     				134 | 
                     				80 | 
                     				553 | 
                     				482 | 
                     				80 | 
                     				160 | 
                     				32 | 
                     				142 | 
                     				166 | 
                     				142 | 
                     				72 | 
                 
            
         
         
        HLC-H世霸钢板吊钳吊装案例:
         
         
        HLC-H世霸钢板吊钳实物图:
          
          
         
         
        保质承诺
        HLC-H世霸钢板吊钳,为日本世霸SUPER品牌,原装进口产品,保质12个月。烟台开发区龙海起重工具有限公司:凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。  
         
                         |